<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Săptămâna economică</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=14952" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=14952</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 14:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>By: Saptamana economica &#124; Piata bursiera</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=14952#comment-7270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Saptamana economica &#124; Piata bursiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 06:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=14952#comment-7270</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Investitiile straine directe au totalizat, in prima luna a anului 244 milioane euro, in crestere cu 8% fata de ianuarie 2013, dupa ce anul trecut au ajuns la nivelul de 2,71 miliarde de euro, maximul ultimilor patru ani, arata datele Bancii Nationale a Romaniei. Romania are 680 de localitati care inregistreaza restante mai mari de 90 de zile la plata datoriilor, din care patru sunt deja intrate in insolventa, arata datele centralizate la Ministerul Finantelor.Mai multe detalii pe Replica de Hunedoara [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Investitiile straine directe au totalizat, in prima luna a anului 244 milioane euro, in crestere cu 8% fata de ianuarie 2013, dupa ce anul trecut au ajuns la nivelul de 2,71 miliarde de euro, maximul ultimilor patru ani, arata datele Bancii Nationale a Romaniei. Romania are 680 de localitati care inregistreaza restante mai mari de 90 de zile la plata datoriilor, din care patru sunt deja intrate in insolventa, arata datele centralizate la Ministerul Finantelor.Mai multe detalii pe Replica de Hunedoara [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
