<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; economii</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;tag=economii" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Judeţ bogat, judeţ sărac! Clujenii au în bănci de 18 ori mai mulţi bani decât giurgiuvenii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22040</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 22:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[665]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=22040</guid>
		<description><![CDATA[Cluj, Timiş şi Constanţa conduc topul judeţelor cu cel mai mare sold al depozitelor atrase de bănci de la companii şi populaţie la finele lunii august, în timp ce la [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=22040">Judeţ bogat, judeţ sărac! Clujenii au în bănci de 18 ori mai mulţi bani decât giurgiuvenii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=22040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai mari dobânzi le dau băncile mici</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19897</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19897#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 03:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[640]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economii]]></category>
		<category><![CDATA[Vadu Dobrii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=19897</guid>
		<description><![CDATA[Se pune problema celor mai avantajoase dobânzi bancare la depozite în lei. Potrivit site-ului conso.ro, cea mai mare dobândă pentru un depozit pe trei luni ajunge în prezent la 3,25% [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=19897">Cele mai mari dobânzi le dau băncile mici</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=19897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
