<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; cifra săptămânii</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;tag=cifra-saptamanii" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30804</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30804#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[751]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=30804</guid>
		<description><![CDATA[7,5 milioane de euro &#160; Mai mult de 130.000 de turişti, dintre care 50.000 pe litoral şi 45.000 în pensiuni din întreaga ţară, au cheltuit în minivacanţa de Rusalii aproximativ [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=30804">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=30804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30364</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[747]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=30364</guid>
		<description><![CDATA[1 milion de euro Gamerii români au investit peste un milion de euro în căşti audio speciale, anul trecut. Vânzarea de căşti audio pentru gaming a înregistrat o rată anuală [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=30364">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=30364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29530</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[740]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29530</guid>
		<description><![CDATA[     97 la sută randament Investitorii pe piaţa de capital şi-au dublat, în euro, investiţiile, în cinci ani, randamentul brut fiind de 97%, din 14 pieţe analizate România situându-se pe [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29530">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29416</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[739]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29416</guid>
		<description><![CDATA[ 55 miliarde de lei Românii ţin peste 55 miliarde de lei în depozite pe termen foarte scurt, cu scadenţa de o zi, iar aceşti bani nu produc beneficii consistente pentru [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29416">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29304</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 17:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[738]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29304</guid>
		<description><![CDATA[1 milion de Mercedes Grupul auto Daimler a anunţat chemarea în service a aproximativ un milion de vehicule relativ noi marca Mercedes, în întreaga lume, din cauza riscurilor de incendiu, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29304">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29095</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29095#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[736]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29095</guid>
		<description><![CDATA[36,7 milioane de euro Compania Naţională &#8220;Poşta Română&#8221; are o valoare de piaţă de 172 de milioane de lei, adică 38 de milioa­ne de euro, potrivit evaluării Fondului Proprietatea, sin­gurul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29095">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28995</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[735]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=28995</guid>
		<description><![CDATA[5,47 milioane maşini Parcul auto naţional 2016 arată totalul automobilelor din România. Potrivit datelor furnizate de Direcţia Permise Auto şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) acesta a ajuns la 5,47 milioane [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=28995">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=28995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28746</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 21:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[733]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=28746</guid>
		<description><![CDATA[3 lei per minut Potrivit CFR Călători, un minut de întârziere a trenurilor de persoane în România este echivalată la o pierdere de trei lei. De asemenea, costul unei opriri [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=28746">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=28746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28637</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[732]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=28637</guid>
		<description><![CDATA[     120.830 de tone România a importat 120.830 de tone de cartofi proaspeţi şi refrigeraţi, în primele nouă luni din 2016, în creştere cu 45% faţă de perioada similară din [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=28637">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=28637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26489</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[712]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26489</guid>
		<description><![CDATA[9,44 miliarde lire sterline Scăderea preţului petrolului îngroapă şi cele mai bogate ţări ale lumii. Qatarul estimează că va înregistra un deficit bugetar de 46,5 miliarde riyali (9,44 miliarde lire [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26489">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>529 milioane euro</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26297</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[710]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26297</guid>
		<description><![CDATA[Este suma pe care au cheltuit-o românii pe produse electro-IT în trimestul II din acest an, potrivit studiului de piaţă GfK Temax. Pe lista de cumpărături au fost mai ales [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26297">529 milioane euro</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra saptamanii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26191</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 21:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26191</guid>
		<description><![CDATA[77 la sută 77% dintre români ar vota pentru rămânerea ţării în Uniunea Europeană în ipoteza unui referendum pe acest subiect, relevă un sondaj IRES realizat în perioada 13 &#8211; [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26191">Cifra saptamanii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra saptamanii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26096</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[708]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26096</guid>
		<description><![CDATA[26.000 joburi Angajatorii din România au anunţat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) un număr de 26.320 locuri de muncă vacante la nivel naţional. Astfel, potrivit anunţului [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26096">Cifra saptamanii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra saptamanii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26028</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26028#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 19:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[707]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26028</guid>
		<description><![CDATA[331.000 bancnote Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat, vineri, că în prima jumătate a acestui an au fost retrase din circulaţie 331.000 de bancnote euro contrafăcute, numărul acestora fiind în [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26028">Cifra saptamanii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25933</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[706]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25933</guid>
		<description><![CDATA[1600 % Inflaţia din Venezuela va atinge în acest an 480%, iar anul viitor peste 1.600%, potrivit esti­mărilor Fondului Monetar Internaţional, relatează MarketWatch. Deficitul de medicamente din Venezuela face ca [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25933">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>196,2 miliarde de dolari</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25780</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25780#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 03:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[704]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25780</guid>
		<description><![CDATA[Căderile înregistrate de burse la nivel global în urma votului şoc al britanicilor pentru ieşirea din Uniunea Europeană au şters 196,2 miliarde de dolari din averile celor mai bogaţi 400 [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25780">196,2 miliarde de dolari</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 26 mai &#8211; 1 iunie 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25188</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 23:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[698]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25188</guid>
		<description><![CDATA[640 milioane de lei Cele şase categorii profesionale care au pensii de serviciu special reglementate, în afară de cele militare, vor cheltui 640 milioane de lei, în 2016, potrivit datelor [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25188">Cifra săptămânii 26 mai &#8211; 1 iunie 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 18 &#8211; 25 mai 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25102</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[697]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25102</guid>
		<description><![CDATA[4,2 la sută Cu o creştere a PIB de 4,2% în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, România a înregistrat cea mai mare creştere [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25102">Cifra săptămânii 18 &#8211; 25 mai 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 12 &#8211; 18 mai 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24982</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24982#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[696]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24982</guid>
		<description><![CDATA[8,5 milioane Utilizatorii de Internet din România deţin, la ora actuală, 8,5 milioane de conturi înregistrate pe Facebook, iar 84,21% dintre aceştia şi-au setat oraşul, arată datele contorizate de portalul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24982">Cifra săptămânii 12 &#8211; 18 mai 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 5 &#8211; 11 mai 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24900</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[695]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24900</guid>
		<description><![CDATA[10,2 la sută Rata şomajului în zona euro a scăzut uşor în martie, la 10,2%, de la 10,4% în februarie, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24900">Cifra săptămânii 5 &#8211; 11 mai 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 27 aprilie &#8211; 4 mai 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24795</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[694]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24795</guid>
		<description><![CDATA[1,58 miliarde de euro Constructorul auto german Volkswagen a informat că în anul 2015 a înregistrat o pierdere netă de 1,58 miliarde de euro, după ce a fost nevoit să [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24795">Cifra săptămânii 27 aprilie &#8211; 4 mai 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 21 &#8211; 27 aprilie 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24686</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[693]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24686</guid>
		<description><![CDATA[52.000 de apartamente La finalul lunii februarie a acestui an, deci ultima lună de iarnă, mai erau branşate la sistemele centralizate de distribuţie a energiei termice 1,27 milioane de apartamente, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24686">Cifra săptămânii 21 &#8211; 27 aprilie 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 14 &#8211; 20 aprilie 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24628</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[692]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24628</guid>
		<description><![CDATA[-2,4 la sută Inflaţia anuală s-a menţinut în teritoriu negativ în februarie, la minus 3%, în coborâre de la minus 2,7% în februarie, măsurate prin indicele preţurilor de consum (IPC), [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24628">Cifra săptămânii 14 &#8211; 20 aprilie 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 7 &#8211; 13 aprilie 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24446</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24446#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[691]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24446</guid>
		<description><![CDATA[5 euro pe oră Angajatorii români plătesc 5 euro/oră pentru salariaţii lor. De cinci ori mai puţin decât media europeană. Costul orar cu mâna de lucru în întreaga economie (excluzând [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24446">Cifra săptămânii 7 &#8211; 13 aprilie 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 24 &#8211; 30 martie 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24233</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[689]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24233</guid>
		<description><![CDATA[10 miliarde de lei Procurorii Parchetelor din toată ţara, fără a lua în calcul DNA şi DIICOT, au dispus în 2015 măsuri asi­guratorii în dosarele penale în valoare de peste [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24233">Cifra săptămânii 24 &#8211; 30 martie 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
