<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; pensii</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;tag=pensii" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Hunedoara, în TOP 3 naţional la cuantumul pensiilor</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=27038</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=27038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 03:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[717]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=27038</guid>
		<description><![CDATA[Judeţul Hunedoara ocupă locul II naţional în privinţa cuantumului  pensiilor. Astfel, pensia medie în Hunedoara este de 1137 de lei, fiind urmată de pensiile care se plătesc în judeţele Braşov [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=27038">Hunedoara, în TOP 3 naţional la cuantumul pensiilor</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=27038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De duminică s-a schimbat legea pensiilor</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25940</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 21:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[706]]></category>
		<category><![CDATA[legea]]></category>
		<category><![CDATA[pensi]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25940</guid>
		<description><![CDATA[Începând de duminică, legea pensiilor a suferit schimbări. Principala modificare vizează modul de la calcul al pensiei celor care aleg pensionarea anticipată parţială. Pensia anticipată parţială va fi mai mare [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25940">De duminică s-a schimbat legea pensiilor</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Încă nu se ştie când! 5.000 de hunedoreni vor primi pensii mai mari</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=23715</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=23715#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 22:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ada Beraru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[7 zile în Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[683]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=23715</guid>
		<description><![CDATA[După ce legea care prevede recalcularea pensiilor pentru grupele I şi a II-a de muncă a fost promulgată de preşedintele Iohannis, aproximativ 5.000 de hunedoreni urmează să primească pensii mai [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=23715">Încă nu se ştie când! 5.000 de hunedoreni vor primi pensii mai mari</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=23715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câţi bani au românii în contul de pensii private?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21372</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[657]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=21372</guid>
		<description><![CDATA[Valoarea medie a unui cont în sistemul de pensii private obligatorii (pilonul II) pentru cei 3,19 milioane de participanţi care au contribuit lunar, în perioada mai 2008 &#8211; martie 2015, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=21372">Câţi bani au românii în contul de pensii private?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=21372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungaria vrea să elimine fondurile private de pensii. Se pregăteşte România?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=18238</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=18238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 03:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[622]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=18238</guid>
		<description><![CDATA[Problemele generate de sistemul maghiar de pensii private sunt similare cu cele din România, pentru că structura acestora a fost similară în cele două ţări. Până în 2011 Ungaria avea [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=18238">Ungaria vrea să elimine fondurile private de pensii. Se pregăteşte România?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=18238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carmen Hărău: Legea pensiilor a fost adoptată</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=13739</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=13739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 03:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redacţia REPLICA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anunţ]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[574]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Hărău]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=13739</guid>
		<description><![CDATA[Deputatul PNL de Hunedoara, Carmen Hărău, a transmis, într-un comunicat de presă, că în 17 decembrie 2013 a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=13739">Carmen Hărău: Legea pensiilor a fost adoptată</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=13739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasamentul celor mai mari fonduri de pensii obligatorii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=13138</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=13138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 03:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[568]]></category>
		<category><![CDATA[asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=13138</guid>
		<description><![CDATA[În prima jumătate a anului 2012, rezultatul net al fondurilor de pensii private s-a ridicat la 328,7 milioane de lei. Datele au fost anunţate de administratori şi centralizate de Mediafax. Pe [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=13138">Clasamentul celor mai mari fonduri de pensii obligatorii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=13138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionarii hunedoreni câştigă &#8220;pe hârtie&#8221;, dar pierd în realitate</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=10481</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=10481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 03:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[542]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=10481</guid>
		<description><![CDATA[Există un paradox pe care majoritatea oamenilor nu îl înţeleg pe deplin. Cum se face că, deşi este criză, pensiile românilor, şi a hunedorenilor nu fac excepţie, cresc. O statistică [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=10481">Pensionarii hunedoreni câştigă &#8220;pe hârtie&#8221;, dar pierd în realitate</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=10481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatorii evită pensiile private facultative</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9360</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 04:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ada Beraru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[533]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=9360</guid>
		<description><![CDATA[Statul oferă facilităţi fiscale angajatorilor care decid să contribuie la un fond de pensii private facultative. Cu toate acestea, există doar câteva firme sau companii hunedorene care plătesc o pensie [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=9360">Angajatorii evită pensiile private facultative</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=9360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondul de pensii private (pilonul II)  a avut un randament de trei ori peste rata inflaţiei</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=8456</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=8456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 04:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[525]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[Administratorii fondurilor de pensii obligatorii (pilonul II) au produs pentru clienţii lor un randament mediu de 10,5% în 2012, de aproape trei ori mai mare decât inflaţia medie de anul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=8456">Fondul de pensii private (pilonul II)  a avut un randament de trei ori peste rata inflaţiei</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=8456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vârstnicii hunedoreni, vedete ale creşterii pensiei în statistici</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=5651</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=5651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 04:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[502]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Da! Deşi pare aproape imposibil, pe perioada crizei, pensionarii hunedoreni au beneficiat de cea mai mare creştere a drepturilor lor băneşti. Potrivit unei statistici publicate de econtext, în perioada trimestrul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=5651">Vârstnicii hunedoreni, vedete ale creşterii pensiei în statistici</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=5651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
