<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; datorii</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;tag=datorii" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Salariatul român plăteşte impozit aproape jumătate din venitul său</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28521</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[731]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=28521</guid>
		<description><![CDATA[România se află la jumătatea cla­samentului european, locul 14,  din punct de vedere al poverii fiscale a angajatului, 49% din veniturile brute realizate de acesta ajungând în vistieria statului. Aceeaşi [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=28521">Salariatul român plăteşte impozit aproape jumătate din venitul său</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=28521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPORT! CEH nu-şi poate plăti datoriile mai repede de 34 de ani</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24245</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=24245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 22:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[689]]></category>
		<category><![CDATA[CEH]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=24245</guid>
		<description><![CDATA[Complexul Energetic Hunedoara, companie cu peste 6.000 de angajați, este într-o situație atât de gravă încât este posibilă intrarea în faliment înainte de aplicarea unui plan de reorganizare, se arată [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=24245">RAPORT! CEH nu-şi poate plăti datoriile mai repede de 34 de ani</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=24245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legea de anulare a penalităţilor la datorii  a fost promulgată de preşedinte</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=23243</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=23243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 22:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[679]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Iohannis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=23243</guid>
		<description><![CDATA[Legea de aprobare a unei OUG care prevede că persoanele fizi­ce şi firmele vor putea solicita ANAF, printr-o cerere scrisă, să li se amâne sau anuleze plata penalităţilor de întârziere [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=23243">Legea de anulare a penalităţilor la datorii  a fost promulgată de preşedinte</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=23243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datornicii trebuie să returneze băncilor 16,4 miliarde de euro în 15-20 de ani</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=23050</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=23050#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[676]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=23050</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a făcut publică situaţia creditelor persoanelor fizice la data de 31 octombrie 2015. Potrivit acesteia, numărul debitorilor care au contractat un credit ipotecar sau care [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=23050">Datornicii trebuie să returneze băncilor 16,4 miliarde de euro în 15-20 de ani</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=23050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sfert dintre hunedoreni  sunt datori la primării</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22290</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ada Beraru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[realitatea hunedoreană]]></category>
		<category><![CDATA[668]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[primării]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=22290</guid>
		<description><![CDATA[Deşi până la data de 30 septembrie hunedorenii ar fi trebuit să îşi fi achitat sumele datorate administraţiilor locale, în medie un sfert dintre locuitorii judeţului încă mai au datorii. [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=22290">Un sfert dintre hunedoreni  sunt datori la primării</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=22290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mii de contribuabili vor scăpa  de datoriile fiscale</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21588</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21588#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 05:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[660]]></category>
		<category><![CDATA[amnistie fiscală]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=21588</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Naţională de Admi­nistra­re Fiscală a aprobat la finele săptămânii trecute trei proceduri distincte, necesare în procesul de anulare a obligaţii­lor fiscale. Procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale au fost [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=21588">Mii de contribuabili vor scăpa  de datoriile fiscale</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=21588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judeţul Hunedoara e în top 3 datornici pe ţară</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=18204</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=18204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 03:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ada Beraru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[realitatea hunedoreană]]></category>
		<category><![CDATA[622]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[Straja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=18204</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai recent raport al Ministerului de Finanţe arată că judeţul Hunedoara se situează pe locul al treilea pe ţară în ceea ce priveşte volumul arieratelor înregistrate de primării. Judeţul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=18204">Judeţul Hunedoara e în top 3 datornici pe ţară</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=18204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunedoara, codaşă la taxe, verificată la averile suspecte</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16128</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 03:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[599]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=16128</guid>
		<description><![CDATA[Un top 50 al agenţilor economici, realizat de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, situează judeţul Hunedoara pe locul întâi din Regiunea Vest la datorii. Dintre cele 50 [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=16128">Hunedoara, codaşă la taxe, verificată la averile suspecte</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=16128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugetul central îi este dator fiecărui hunedorean</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=15854</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=15854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 03:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[596]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=15854</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor statistice, judeţul Hunedoara a adus la bugetul naţional în 2013, prin taxe şi impozite, suma de 1,4 miliarde de lei. Într-un top naţional, judeţul Hunedoara este al 17-lea [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=15854">Bugetul central îi este dator fiecărui hunedorean</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=15854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suntem o naţie de îndatoraţi</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=15758</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=15758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 03:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[595]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=15758</guid>
		<description><![CDATA[Doi din trei români sunt îndatoraţi, în jumătate din cazuri sumele datorate depăşind 5.000 de lei, potrivit unui studiu realizat la solicitarea firmei Kruk România, specializată în recuperarea de creanţe. [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=15758">Suntem o naţie de îndatoraţi</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=15758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 29 august – 4 septembrie 2013</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=12196</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=12196#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 03:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[558]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=12196</guid>
		<description><![CDATA[1.000.000.000.000.000 de yeni Datoria publică a Japoniei tocmai ce a a depăşit un cvadrilion de yeni şi va atinge în acest an 247% din produsul intern brut, potrivit datelor Fondului [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=12196">Cifra săptămânii 29 august – 4 septembrie 2013</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=12196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarii hunedoreni cu datorii, pasibili de închisoare</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=10854</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=10854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 03:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[545]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenţă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=10854</guid>
		<description><![CDATA[Primarii hunedoreni rău-platnici, laolaltă cu colegii lor din ţară, sunt pasibili de puşcărie. Este pentru prima dată în istoria post-decembristă când primăriile şi consiliile judeţene care nu-şi pot plăti datoriile [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=10854">Primarii hunedoreni cu datorii, pasibili de închisoare</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=10854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
