<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; salarii</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;tag=salarii" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>„Gardienii” Mediului pregătesc greva generală</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30825</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30825#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 18:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Bot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[7 zile în Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[751]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[„Gardienii” Mediului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=30825</guid>
		<description><![CDATA[Federaţia Sindicatelor Unite din Mediu a declanşat conflictul de muncă, ultim pas înainte de declanşarea grevei generale. Acţiunea este urmare a faptului că Guvernul PSD a ignorat toate protestele de [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=30825">„Gardienii” Mediului pregătesc greva generală</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=30825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carmen Hărău (senator PNL): „Nu-l vom lăsa pe Dragnea să-i umilească pe primari”</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28543</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28543#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Bot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[7 zile în Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[731]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Hărău]]></category>
		<category><![CDATA[conferinţă]]></category>
		<category><![CDATA[declaraţii]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=28543</guid>
		<description><![CDATA[AVERTISMENT Avertismentul vine pe fondul unor creşteri salariale îndreptăţite, dar care ocolesc în mod nedrept primarii. Senatorul Carmen Hărău susţine că salariile primarilor sunt nepermis de mici în comparaţie cu [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=28543">Carmen Hărău (senator PNL): „Nu-l vom lăsa pe Dragnea să-i umilească pe primari”</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=28543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salarii mai mari la privaţi în primele şase luni din 2016</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26030</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 19:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[707]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26030</guid>
		<description><![CDATA[Primul semestru din acest an a adus o creştere a salariilor, dar şi a bonusurilor oferite angajaţilor din mediul privat, potrivit Smartree Workforce Index, o analiză realizată de Smartree, unul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26030">Salarii mai mari la privaţi în primele şase luni din 2016</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În 1991 hunedorenii erau cel mai bine plătiţi români! Unde sunt azi?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22912</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22912#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 21:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[675]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Naţional de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=22912</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), în anul 1991 cel mai bine plătiţi români erau hunedorenii. Judeţul Hunedoara ocupa prima poziţie în topul naţional al salarizării, cu un salariu mediu [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=22912">În 1991 hunedorenii erau cel mai bine plătiţi români! Unde sunt azi?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=22912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoză! Până în 2019  numărul salariaţilor va creşte cu peste 8 la sută</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21967</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 09:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[664]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=21967</guid>
		<description><![CDATA[Structura populaţiei active bune de muncă se va schimba în următorii patru ani, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Naţionale de Prognoză, din care pot fi extrase câteva veşti [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=21967">Prognoză! Până în 2019  numărul salariaţilor va creşte cu peste 8 la sută</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=21967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Hunedoara, salarii mai mari ca în Bihor, dar mai mici decât în Alba</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21813</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 00:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[662]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=21813</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit Buletinului statistic lunar al judeţelor, la parametrul “salariul mediu net”, judeţul Hunedoara se găseşte în poziţia 20, adică la jumătatea clasamentului. Valoarea salariului net în judeţul nostru este de [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=21813">În Hunedoara, salarii mai mari ca în Bihor, dar mai mici decât în Alba</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=21813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunedorenii nu câştigă încă la nivelul permis de economia Regiunii VEST</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21268</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=21268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 03:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[656]]></category>
		<category><![CDATA[Regiunea Vest]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=21268</guid>
		<description><![CDATA[În afară de Capitală, care are o structură economică aparte, Regiunea Vest a României, din care face parte şi judeţul Hunedoara, este cea mai bogată regiune a ţării. Gradul de [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=21268">Hunedorenii nu câştigă încă la nivelul permis de economia Regiunii VEST</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=21268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câţi hunedoreni câştigă 5.000 de lei pe lună pe carte de muncă?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20061</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20061#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 03:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[642]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20061</guid>
		<description><![CDATA[Statisticile oficiale privitoare la nivelul de salarizare din România trădează, printre cifre, simptomele unei societăţi dezechilibrate din punct de vedere economic. E vorba de date oficiale ale Inspecţiei Muncii privitoare [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20061">Câţi hunedoreni câştigă 5.000 de lei pe lună pe carte de muncă?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul minim s-a dublat în România în şapte ani. Şi tot suntem la coada Europei</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19406</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 03:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[635]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=19406</guid>
		<description><![CDATA[România a avut una dintre cele mai spectaculoase creşteri salariale începând din anul 2008. Statistica ne arată că în perioada de şase ani scursă între anii luaţi ca reper, salariul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=19406">Salariul minim s-a dublat în România în şapte ani. Şi tot suntem la coada Europei</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=19406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O simplă comparaţie. Costurile sociale ale salariului în România, duble faţă de Bulgaria</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=17305</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=17305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 03:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[612]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=17305</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a-şi plăti angajaţii cu un salariu de 1.719 lei net pe lună (cât este venitul mediu pe economie în România), un angajator de pe piaţa locală are o cheltuială [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=17305">O simplă comparaţie. Costurile sociale ale salariului în România, duble faţă de Bulgaria</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=17305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât câştigă românii care lucrează în supermarket-uri?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16849</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 03:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[607]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[supermarketuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=16849</guid>
		<description><![CDATA[Angajaţii reţelelor de hipermarket-uri au salarii medii brute cuprinse între 1.900 şi 2.250 de lei, cei mai bine plătiţi fiind salariaţii Carrefour şi Cora. La polul opus, Auchan şi Kaufland [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=16849">Cât câştigă românii care lucrează în supermarket-uri?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=16849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veniturile românilor, la minimul ultimilor trei ani</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16716</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16716#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 03:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[605]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=16716</guid>
		<description><![CDATA[Venitul mediu al unei gospodării a fost, în primul trimestru din acest an, de 2.477 lei, în scădere cu 44 de lei faţă de perioada similară din anul precedent (2.521 [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=16716">Veniturile românilor, la minimul ultimilor trei ani</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=16716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresc salariile în Sănătate. Dar numai cele mici</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16314</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=16314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[601]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=16314</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, a anunţat că a ajuns la un acord cu reprezentanţii Sanitas pentru creşterea cu 10%, în două etape, a salariilor angajaţilor din sistemul public de sănătate şi [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=16314">Cresc salariile în Sănătate. Dar numai cele mici</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=16314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât cheltuie Europa cu un europarlamentar</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=15858</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=15858#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 03:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[596]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentul European]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=15858</guid>
		<description><![CDATA[Salariul brut al unui europarlamentar este de aproximativ 7.900 de euro, achitat din bugetul PE. După reţinerea impozitului comunicat şi a contribuţiei pentru asigurarea de accident, salariul net ajunge la [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=15858">Cât cheltuie Europa cu un europarlamentar</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=15858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii 12 – 18 decembrie 2013</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=13651</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=13651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[573]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=13651</guid>
		<description><![CDATA[560.000 de lei Este cel mai mare salariu plătit în România. Sectorul financiar-bancar figurează cu o singură poziţie în topul celor mai mari venituri de tip salarial înregistrate în 2012, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=13651">Cifra săptămânii 12 – 18 decembrie 2013</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=13651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Când vom scăpa de umilitorul &#8220;salariu minim&#8221; din Europa?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=11801</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=11801#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 03:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[554]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=11801</guid>
		<description><![CDATA[O parte din informaţiile făcute de Eurostat, instituţia responsabilă cu statisticile din Uniunea Europeană, sunt, la prima vedere, îmbucurătoare pentru salariatul român. Potrivit sursei citate, câştigurile salariale medii ale angajaţilor [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=11801">Când vom scăpa de umilitorul &#8220;salariu minim&#8221; din Europa?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=11801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul minim brut a ajuns la 800 de lei. Au crescut şi amenzile</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=11377</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=11377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 03:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[550]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=11377</guid>
		<description><![CDATA[În acest an, salariul minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat în două etape, cu câte 50 de lei. Începând din 1 februarie, salariul minim brut pe [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=11377">Salariul minim brut a ajuns la 800 de lei. Au crescut şi amenzile</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=11377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum vor fi plătiţi angajaţii de la stat din 2014?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=11207</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=11207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[548]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=11207</guid>
		<description><![CDATA[Salariile bugetarilor vor fi majorate anual prin noua lege a salarizării, începând cu 2014, în mod etapizat şi succesiv, dar numai pentru anumiţi funcţionari, respectiv aceia al căror salariu de [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=11207">Cum vor fi plătiţi angajaţii de la stat din 2014?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=11207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunedorenii au pierdut la salariu trei la sută într-o singură lună</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9724</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 03:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[536]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=9724</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit ultimelor date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, în luna ianuarie 2013, salariile hunedorenilor au scăzut faţă de luna cadourilor şi primelor. Astfel, salariul nominal brut al unui [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=9724">Hunedorenii au pierdut la salariu trei la sută într-o singură lună</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=9724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât câştigă, de fapt, un român care are un salariu brut de 3.000 de lei?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9592</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9592#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 03:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[535]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=9592</guid>
		<description><![CDATA[Trei mii de lei brut. Un salariu de invidiat pentru orice hunedorean care are statutul de angajat. Trei mii de lei salariu înseamnă cu aproape 40 la sută mai mult [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=9592">Cât câştigă, de fapt, un român care are un salariu brut de 3.000 de lei?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=9592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câţi români au salarii mai mari de 10.000 de lei pe lună?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9197</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=9197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 03:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[531]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=9197</guid>
		<description><![CDATA[Din cei cinci milioane de salariaţi aflaţi în evidenţele Inspecţiei Muncii, doar 33.000 de angajaţi au un salariu lunar de peste 10.000 de lei brut pe lună (7.000 de lei [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=9197">Câţi români au salarii mai mari de 10.000 de lei pe lună?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=9197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plus la salariu pentru angajaţii din IMM</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=8750</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=8750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 04:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ada Beraru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[527]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=8750</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Muncii a decis majorarea salariului minim pe economie de la 700 la 750 de lei, cu începere din 1 februarie. Majorarea, care aduce câteva zeci de lei în plus [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=8750">Un plus la salariu pentru angajaţii din IMM</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=8750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce bonusuri extrasalariale mai primesc angajaţii români?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=5849</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=5849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 03:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[504]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Deşi pare hilar să vorbim de bonusuri extrasalariale într-o perioadă de criză în care chiar şi salariile se asigură cu greu de angajator, există însă companii care merg mai departe [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=5849">Ce bonusuri extrasalariale mai primesc angajaţii români?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=5849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic rezervat la mărirea de salarii pentru hunedoreni</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=5324</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=5324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 04:05:46 +0000</pubDate>
