<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; economie</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?cat=316&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30364</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[747]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=30364</guid>
		<description><![CDATA[1 milion de euro Gamerii români au investit peste un milion de euro în căşti audio speciale, anul trecut. Vânzarea de căşti audio pentru gaming a înregistrat o rată anuală [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=30364">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=30364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna  economică</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29414</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[săptămâna nebună]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[739]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29414</guid>
		<description><![CDATA[LIBERALIZARE. Ca efect al preconizatei liberalizări a pieţei gazelor, preţul acestora va creşte cu 5-6% de la 1 aprilie pentru consumatorii casnici, care vor fi protejaţi pe parcusul anului de [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29414">Săptămâna  economică</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehnocraţii spun că ei nu vor închide CEH</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26743</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26743#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 03:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[714]]></category>
		<category><![CDATA[CEH]]></category>
		<category><![CDATA[zrhnocrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26743</guid>
		<description><![CDATA[Prezent la Petroşani, Ionel Dancă, consilierul pe proiecte economice speciale al premierului Dacian Cioloş, a declarat că nu va fi închis Complexul Energetic Hunedoara.  Oficialul a subliniat că există garanţii [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26743">Tehnocraţii spun că ei nu vor închide CEH</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistică. Salariile cresc, dar nu la fel pentru toţi românii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26740</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26740#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 03:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[714]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La nivel naţional, câştigul salarial mediu net s-a majorat în iunie cu 14,3% faţă de aceeaşi lună din 2015, la 2.078 lei (echivalentul a 460 euro). Câştigurile salariale includ [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26740">Statistică. Salariile cresc, dar nu la fel pentru toţi românii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât costă o petrecere ca în filmele americane!</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26737</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 03:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[714]]></category>
		<category><![CDATA[americane]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[petrecere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26737</guid>
		<description><![CDATA[O piscină puternic luminată într-o casă imensă, muzică la maximum, fete frumoase îmbrăcate sumar care dansează pretutindeni şi alcool la liber. E CV-ul clasic al unei petreceri totale, aşa cum [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26737">Cât costă o petrecere ca în filmele americane!</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26735</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26735#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 03:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[714]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26735</guid>
		<description><![CDATA[852 de milioane de euro Românii au cheltuit 852 de milioane de euro pe călătoriile în străinătate în perioada ianuarie-iunie anul acesta, faţă de 856 de milioane de euro în [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26735">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna  economică</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26733</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 03:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[714]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26733</guid>
		<description><![CDATA[TAXĂ.   Comercianţii ar trebui să plătească o taxă de 0,5% din cifra de afaceri anuală în scopul reciclării ambalajelor utilizate în activitatea lor, propune un proiect legislativ depus recent la [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26733">Săptămâna  economică</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaca de-a insolvenţa a adâncit datoriile CEH</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26497</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 17:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[712]]></category>
		<category><![CDATA[CEH]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26497</guid>
		<description><![CDATA[Anularea pentru aproximativ două luni a insolvenței a avut efecte negative pentru Complexul Energetic Hunedoara, cel mai mare agent economic din Valea Jiului și din județ, singurul furnizor de căldură [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26497">Joaca de-a insolvenţa a adâncit datoriile CEH</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Două treimi dintre firme nu cunosc sistemul de ucenicie din România</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26494</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[712]]></category>
		<category><![CDATA[UCENICI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26494</guid>
		<description><![CDATA[Firmele care angajează ucenici sunt influențate negativ de cheltuielile aferente, în special de costul forței de muncă, în timp ce costurile pentru stat sunt la un nivel scăzut, ucenicii cerând [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26494">Două treimi dintre firme nu cunosc sistemul de ucenicie din România</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra săptămânii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26489</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[712]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26489</guid>
		<description><![CDATA[9,44 miliarde lire sterline Scăderea preţului petrolului îngroapă şi cele mai bogate ţări ale lumii. Qatarul estimează că va înregistra un deficit bugetar de 46,5 miliarde riyali (9,44 miliarde lire [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26489">Cifra săptămânii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna  economică</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26487</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[712]]></category>
		<category><![CDATA[săptămâna economică]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26487</guid>
		<description><![CDATA[PENSII.   Pensia medie încasată în luna iulie în România de un beneficiar al sistemului de asigurări sociale de stat a fost de 931 de lei, nivel nemodificat de la începutul [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26487">Săptămâna  economică</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>231.206 automobile</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26393</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[711]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26393</guid>
		<description><![CDATA[Volumul autovehiculelor produse în România a scăzut cu 8,2%, la 231.206 unităţi, în primele şapte luni din acest an, comparativ cu perioada similară a anului precedent, se arată într-un comunicat [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26393">231.206 automobile</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna  economică</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26391</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 20:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[711]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26391</guid>
		<description><![CDATA[RECORD LA GRÂU.   Producţia de grâu a României a crescut în acest an cu 7% faţă de 2015, până la 8,413 milioane de tone, înregistrând o medie de peste 4 [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26391">Săptămâna  economică</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conductă internaţională de gaze  la 400 de metri de Sarmizegetusa</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26203</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 21:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmizegetusa]]></category>
		<category><![CDATA[showroom econimic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26203</guid>
		<description><![CDATA[Componenta locală a conductei internaționale care va conecta sistemele de transport de gaze naturale ale României, Bulgariei, Ungariei și Austriei (BRUA), în lungime de 528 kilometri, care va traversa 10 [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26203">Conductă internaţională de gaze  la 400 de metri de Sarmizegetusa</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câţi bani a atras România în exerciţiul bugetar 2014-2020</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26200</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 21:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[exercițiu bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[showroom econimic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26200</guid>
		<description><![CDATA[România a absorbit 57 milioane de euro din fondurile pentru perioada de programare 2014-2020, acești bani fiind atrași prin Programul de Dezvoltare Rurală, conform datelor furnizate de reprezentanți ai Comisiei [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26200">Câţi bani a atras România în exerciţiul bugetar 2014-2020</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii devin tot mai buni platnici</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26196</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Națională a României]]></category>
		<category><![CDATA[Biroul de Credit]]></category>
		<category><![CDATA[platnici]]></category>
		<category><![CDATA[showroom econimic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26196</guid>
		<description><![CDATA[Numărul persoanelor fizice înregistrate la Biroul de Credit cu restanțe mai mari de 30 de zile la bănci și instituții financiare nebancare a scăzut cu 8.785, la 745.443, în iulie, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26196">Românii devin tot mai buni platnici</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna economică</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26194</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 21:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[istorisiri]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26194</guid>
		<description><![CDATA[DAREA-N PLATĂ. Debi­torii au depus la bănci, până în data de 20 iulie 2016, 3.907 notificări de dare în plată, în sumă totală de aproape 1,13 miliarde de lei, din [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26194">Săptămâna economică</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra saptamanii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26191</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 21:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26191</guid>
		<description><![CDATA[77 la sută 77% dintre români ar vota pentru rămânerea ţării în Uniunea Europeană în ipoteza unui referendum pe acest subiect, relevă un sondaj IRES realizat în perioada 13 &#8211; [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26191">Cifra saptamanii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a redus TVA-ul pentru servicii agricole, seminţe, pesticide şi îngrăşăminte</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26106</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[708]]></category>
		<category><![CDATA[îngrăşăminte]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[seminţe]]></category>
		<category><![CDATA[servicii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26106</guid>
		<description><![CDATA[Începând de luni, taxa pe va­loarea adăugată (TVA) a fost redusă, pentru noi servicii, precum şi pentru livrarea unei anumite categorii de produse din domeniul agriculturii. Ordonanţa de Urgenţă a [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26106">S-a redus TVA-ul pentru servicii agricole, seminţe, pesticide şi îngrăşăminte</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde se duc banii primei rectificări bugetare din acest an?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26103</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[708]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Finanțelor Publice]]></category>
		<category><![CDATA[rectificări bugetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26103</guid>
		<description><![CDATA[Prima rectificare din acest an a bugetelor de stat și asigurărilor sociale propusă de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) prevede majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 2,92 miliarde [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26103">Unde se duc banii primei rectificări bugetare din acest an?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilizări anunţate la Complexul Energetic Hunedoara</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26100</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[708]]></category>
		<category><![CDATA[CEH]]></category>
		<category><![CDATA[Complexul Energetic Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizări]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26100</guid>
		<description><![CDATA[Planul de disponibilizări al CEH, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 5 iulie, prevede disponibilizarea a 840 de salariați, într-o singură etapă, începând cu 1 octombrie 2016. [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26100">Disponibilizări anunţate la Complexul Energetic Hunedoara</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna economică</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26098</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26098#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[istorisiri]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[708]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26098</guid>
		<description><![CDATA[SALARIZARE. Peste jumătate de milion de bugetari au, de la 1 august, salarii mai mari. Măsura îi vizează pe aproximativ 650.000 de funcţionari publici din ministere, profesori, medici, dar şi [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26098">Săptămâna economică</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra saptamanii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26096</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[708]]></category>
		<category><![CDATA[cifra săptămânii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26096</guid>
		<description><![CDATA[26.000 joburi Angajatorii din România au anunţat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) un număr de 26.320 locuri de muncă vacante la nivel naţional. Astfel, potrivit anunţului [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26096">Cifra saptamanii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiectul minier Certej, blocat în justiţie de ecologişti</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26035</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 19:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[707]]></category>
		<category><![CDATA[Certej]]></category>
		<category><![CDATA[minerit]]></category>
		<category><![CDATA[proiect minerit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26035</guid>
		<description><![CDATA[Autorizaţia care permitea organizarea unui şantier în cadrul proiectului minier aurifer de la Certej a fost suspen­dată printr-o decizie a Tribunalului Cluj, decizia având efecte imediate, dar nu este definitivă. [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26035">Proiectul minier Certej, blocat în justiţie de ecologişti</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
