<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Replica Hunedoara &#187; bani</title>
	<atom:link href="https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;tag=bani" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.replicahd.ro</link>
	<description>Săptămânal al judeţului Hunedoara &#124; apare joia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Exclusiv Replica &#8211; Medic radiolog, trimis în judecată pentru luare de mită şi fals intelectual</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30295</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 04:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[746]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[fals intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[mita]]></category>
		<category><![CDATA[sănătate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=30295</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul medical hunedorean, între &#8220;Doamne fereşte!&#8221; şi &#8220;Doamne ajută!&#8221; GRUPAJ EDITORIAL REALIZAT DE: Anamaria NEDELCOFF Ada BERARU Daniel GUŢĂ Un medic din Deva a fost trimis în judecată de procurorii [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=30295">Exclusiv Replica &#8211; Medic radiolog, trimis în judecată pentru luare de mită şi fals intelectual</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=30295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliţista locală care a predat 1.700 de lei găsiţi la bancomat</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30046</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=30046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Guta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[7 zile în Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[744]]></category>
		<category><![CDATA[BANCOMAT]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[cinstit]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[politista si cinstita]]></category>
		<category><![CDATA[predare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=30046</guid>
		<description><![CDATA[Aurora Vărzare, o angajată a Poliţiei Locale a municipiului Hunedoara, a găsit 1.700 de lei într-un bancomat situat în clădirea Primăriei şi i-a predat Poliţiei. Aurora Vărzare, o poliţistă locală [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=30046">Poliţista locală care a predat 1.700 de lei găsiţi la bancomat</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=30046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanţare pentru brutari, patiseri şi cofetari din iulie</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29628</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[741]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor de stat]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[brutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pâine]]></category>
		<category><![CDATA[produse agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29628</guid>
		<description><![CDATA[&#160; În PNDR 2020 România are alocată o sumă de 112,5 milioane euro pentru schema de ajutor de stat GBER “Sti­mularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru pro­ce­sarea și [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29628">Finanţare pentru brutari, patiseri şi cofetari din iulie</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul PSD umblă cu şperaclul amnistiei şi la casa de bani a ţării</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29030</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=29030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 21:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[7 zile în Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[735]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=29030</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul patronat de Liviu Dragnea a dat o „spargere de ţară” cel puţin la fel de perversă ca cea care a scos lumea în stradă. Ordonanţa 9/2017 modifică Legea Finanţelor [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=29030">Guvernul PSD umblă cu şperaclul amnistiei şi la casa de bani a ţării</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=29030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimul ultimilor 18 ani la numărul companiilor cu capital străin înfiinţate</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28999</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=28999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 19:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[735]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[registru comertului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=28999</guid>
		<description><![CDATA[România a înregistrat, în 2016, cel mai slab an din ultimii 18 în privinţa firmelor cu capital străin nou înfiinţate, reiese din datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Astfel, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=28999">Minimul ultimilor 18 ani la numărul companiilor cu capital străin înfiinţate</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=28999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONDAJ. Cât ne costă traiul în România</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26838</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26838#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 03:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[715]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de trai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26838</guid>
		<description><![CDATA[Mai mult de 63% dintre românii care trăiesc în mediul urban susţin că au nevoie de cel puţin 2000 de lei pentru a face faţă cheltuielilor cotidiene, relevă un studiu [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26838">SONDAJ. Cât ne costă traiul în România</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistică. Salariile cresc, dar nu la fel pentru toţi românii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26740</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26740#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 03:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[714]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La nivel naţional, câştigul salarial mediu net s-a majorat în iunie cu 14,3% faţă de aceeaşi lună din 2015, la 2.078 lei (echivalentul a 460 euro). Câştigurile salariale includ [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26740">Statistică. Salariile cresc, dar nu la fel pentru toţi românii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai bine de la bancomat!</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26395</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=26395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 20:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[711]]></category>
		<category><![CDATA[BANCOMAT]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=26395</guid>
		<description><![CDATA[Românii sunt mai tentaţi să simtă textura banilor, decât să facă plăţile cu cardul direct la comercianţi. Deţinătorii de carduri emise de băncile locale au efectuat în primele şase luni [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=26395">Mai bine de la bancomat!</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=26395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât poate economisi în medie o gospodărie din România?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25693</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 04:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[703]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economisire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25693</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gospodăriile din România au economisit lunar 335,2 lei, anul trecut, respectiv 12,5% din veniturile totale, se arată într-o publicație a Institutului Național de Statistică. Situația pe categoriile de gospodării [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25693">Cât poate economisi în medie o gospodărie din România?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai frumoase legende despre comorile  din Hunedoara secolului al XIX-lea</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25399</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=25399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 04:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Guta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[istorisiri]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bratari]]></category>
		<category><![CDATA[comori]]></category>
		<category><![CDATA[legende]]></category>
		<category><![CDATA[secolul xix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=25399</guid>
		<description><![CDATA[Așezările din Munții Orăștiei au fost de-a lungul timpului locuri al misterelor şi al legendelor. În zona Sarmizegetusei Regia, oamenii au păstrat istorisiri vechi, despre aurul ascuns de strămoşi în [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=25399">Cele mai frumoase legende despre comorile  din Hunedoara secolului al XIX-lea</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=25399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu câţi bani spune statistica că putem trăi în familie?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22046</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 22:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[665]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de trai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=22046</guid>
		<description><![CDATA[Recent, Institutul Naţional de Statistică a făcut o anchetă pentru a determina suma de bani strict necesară unei familii din România să-şi ducă traiul timp de o lună de zile. [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=22046">Cu câţi bani spune statistica că putem trăi în familie?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=22046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judeţ bogat, judeţ sărac! Clujenii au în bănci de 18 ori mai mulţi bani decât giurgiuvenii</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22040</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=22040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 22:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[665]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=22040</guid>
		<description><![CDATA[Cluj, Timiş şi Constanţa conduc topul judeţelor cu cel mai mare sold al depozitelor atrase de bănci de la companii şi populaţie la finele lunii august, în timp ce la [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=22040">Judeţ bogat, judeţ sărac! Clujenii au în bănci de 18 ori mai mulţi bani decât giurgiuvenii</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=22040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zgârcenie&#8221; la dobânda  pe depozite</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20425</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 03:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[647]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20425</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare dobândă pentru un depozit pe un an ajunge în prezent la 3,4% şi este oferită de TBI Bank, o bancă de talie redusă din sistem. Topul este [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20425">&#8220;Zgârcenie&#8221; la dobânda  pe depozite</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash-ul, pe cale de dispariţie în lumea ultra-civilizată</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20360</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 03:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[646]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20360</guid>
		<description><![CDATA[Bancnotele şi monedele sunt pe cale de dispariţie. Este opinia unui expert care este membru al Consiliului German de Experţi Economici, organism care consiliază guvernul şi parlamentul german pe teme [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20360">Cash-ul, pe cale de dispariţie în lumea ultra-civilizată</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apare &#8220;Registrul cu banii personali ai salariaţilor&#8221;</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20207</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 03:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[644]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20207</guid>
		<description><![CDATA[În Monitorul oficial din 30 aprilie 2015, a fost publicat ordinul Ministrului Finanţelor privind aprobarea Registrului cu banii personali ai salariaţilor ce deservesc unităţile cu case de marcat fiscale. Se [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20207">Apare &#8220;Registrul cu banii personali ai salariaţilor&#8221;</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitorul “înger” a ajuns şi în România</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20202</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[644]]></category>
		<category><![CDATA[afacerib]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20202</guid>
		<description><![CDATA[Legea “Business Angel” (a Investitorului Înger) a fost aprobată, pe 29 aprilie, la nivelul Camerei Deputaţilor, ca for decizional, cu 265 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 abţineri, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20202">Investitorul “înger” a ajuns şi în România</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legea bacşişului: Chelnerii sunt &#8220;buzunăriţi&#8221; la intrarea în tură</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20126</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 03:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[643]]></category>
		<category><![CDATA[bacşiş]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20126</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a decis să legifereze bacşişul, care va fi evidenţiat pe un bon fiscal separat şi va fi taxat cu 16%, decizia fiind luată prin ordonanţă de urgenţă, urmând să [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20126">Legea bacşişului: Chelnerii sunt &#8220;buzunăriţi&#8221; la intrarea în tură</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii lasă o avere bacşiş în fiecare an</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20058</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20058#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 03:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[642]]></category>
		<category><![CDATA[bacşiş]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20058</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul estimează că va colecta la bugetul de stat, în urma fiscalizării bacşişului, 154 milioane lei în acest an, 300 milioane lei anul viitor, 319 milioane lei în 2017 şi [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20058">Românii lasă o avere bacşiş în fiecare an</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câţi hunedoreni câştigă 5.000 de lei pe lună pe carte de muncă?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20061</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=20061#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 03:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[642]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=20061</guid>
		<description><![CDATA[Statisticile oficiale privitoare la nivelul de salarizare din România trădează, printre cifre, simptomele unei societăţi dezechilibrate din punct de vedere economic. E vorba de date oficiale ale Inspecţiei Muncii privitoare [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=20061">Câţi hunedoreni câştigă 5.000 de lei pe lună pe carte de muncă?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=20061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai mari dobânzi le dau băncile mici</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19897</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19897#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 03:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[640]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economii]]></category>
		<category><![CDATA[Vadu Dobrii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=19897</guid>
		<description><![CDATA[Se pune problema celor mai avantajoase dobânzi bancare la depozite în lei. Potrivit site-ului conso.ro, cea mai mare dobândă pentru un depozit pe trei luni ajunge în prezent la 3,25% [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=19897">Cele mai mari dobânzi le dau băncile mici</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=19897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANAF face ravagii în mica evaziune. Pe când în cea mare?</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19811</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagină]]></category>
		<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[639]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=19811</guid>
		<description><![CDATA[Randamentul ANAF în materie de recuperat sutele de milioane de euro de la infractorii condamnaţi pentru corupţie a fost evaluată la 10 la sută. Puţin! Parcă venită ca o compensaţie, [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=19811">ANAF face ravagii în mica evaziune. Pe când în cea mare?</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=19811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce spun specialiştii? În ce valute merită să economisim</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19814</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 03:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[639]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=19814</guid>
		<description><![CDATA[Criza ratelor pe care o parcurg cei care au luat credite în moneda elveţiană are şi un revers al medaliei. Se pune problema câţi bani au câştigat cei care au [&#8230;]<p><a href="https://arhiva.replicahd.ro/?p=19814">Ce spun specialiştii? În ce valute merită să economisim</a> is a post from: <a href="https://arhiva.replicahd.ro">Replica Hunedoara</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://arhiva.replicahd.ro/?feed=rss2&#038;p=19814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul minim s-a dublat în România în şapte ani. Şi tot suntem la coada Europei</title>
		<link>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19406</link>
		<comments>https://arhiva.replicahd.ro/?p=19406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 03:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Sălăgean]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[showroom economic]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[635]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.replicahd.ro/?p=19406</guid>
